Costs
$148.88 across 44 runs. Agent-made work is priced at Opus 5.5 API rates
Total spent
$148.88
API + agent-made + lost
API
$9.38
6% of total
Agent-made
$132.71
89% · Opus 5.5 rates
Lost
$6.79
5% · failed or canceled
Spend per day
APIAgent-madeLost (failed runs)peak $74.90 / day
25 Sep 20268 Oct 2026
By model
| Model | Runs | Cost |
|---|---|---|
| opus-5-5 high | 8 | $105.45 |
| opus-5-5 xhigh | 3 | $32.77 |
| opus-5-5 medium | 22 | $4.87 |
| sonnet-5-5 high | 8 | $3.18 |
| sonnet-5-5 xhigh | 2 | $2.51 |
| sonnet-5-5 medium | 1 | $0.091 |
By scene
| Scene | Own | Models | Total |
|---|---|---|---|
| The Sunken Crypt | $4.84 | $36.01 | $40.85 |
| Moonlight Carnival | $2.40 | $16.22 | $18.62 |
| Mossbrook Town | $1.55 | $11.56 | $13.11 |
| Brightside HQ | $2.59 | $10.00 | $12.59 |
| Alpine Trailhead | $1.63 | $9.05 | $10.67 |
| Starter town (hand-written) | $0.00 | $0.980 | $0.980 |
Ledger
35 runs
| Started | Kind | Source | Label | Model | Tokens in / out | Cost | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026, 08:22 UTC | Asset | celgen | smokit | opus-5-5 medium | 14.6k / 4.4k | $0.119 | 46s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:22 UTC | Asset | celgen | icebeak | opus-5-5 medium | 14.6k / 6.1k | $0.161 | 66s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:21 UTC | Asset | celgen | petalpuff | opus-5-5 medium | 30.6k / 7k | $0.200 | 76s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:21 UTC | Asset | celgen | voltworm | opus-5-5 medium | 14.6k / 5.9k | $0.157 | 66s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:21 UTC | Asset | celgen | coralcub | opus-5-5 medium | 14.5k / 4.2k | $0.114 | 45s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:21 UTC | Asset | celgen | boulderbun | opus-5-5 medium | 14.5k / 3.5k | $0.097 | 37s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:21 UTC | Asset | celgen | mistmoth | opus-5-5 medium | 31.1k / 6.8k | $0.196 | 66s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:20 UTC | Asset | celgen | duneroo | opus-5-5 medium | 14.5k / 3.8k | $0.104 | 42s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:20 UTC | Asset | celgen | glowfin | opus-5-5 medium | 30.8k / 6.7k | $0.193 | 70s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:20 UTC | Asset | celgen | thornhog | opus-5-5 medium | 14.6k / 5.8k | $0.152 | 64s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:19 UTC | Asset | celgen | shellmite | opus-5-5 medium | 14.6k / 5.7k | $0.152 | 62s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:19 UTC | Asset | celgen | cinderbat | opus-5-5 medium | 30.8k / 6.9k | $0.198 | 69s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:19 UTC | Asset | celgen | puffcloud | opus-5-5 medium | 14.6k / 4k | $0.110 | 41s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:19 UTC | Asset | celgen | mossnail | opus-5-5 medium | 14.6k / 5.7k | $0.152 | 62s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:18 UTC | Asset | celgen | frostling | opus-5-5 medium | 30.9k / 8.2k | $0.230 | 87s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:18 UTC | Asset | celgen | zapkit | opus-5-5 medium | 31.2k / 7.2k | $0.208 | 69s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:17 UTC | Asset | celgen | pebblo | opus-5-5 medium | 30.9k / 7.8k | $0.303 | 75s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:17 UTC | Asset | celgen | tidlet | opus-5-5 medium | 48.1k / 8.2k | $0.334 | 81s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:17 UTC | Asset | celgen | emberpup | opus-5-5 medium | 14.6k / 4.7k | $0.208 | 49s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:17 UTC | Asset | celgen | sproutlet | opus-5-5 medium | 30.7k / 6.2k | $0.262 | 66s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:07 UTC | Asset | celgen | kaiju | sonnet-5-5 high | 60.4k / 68.8k | $1.20 | 9m 15s | Done |
| 7 Oct 2026, 08:07 UTC | Asset | celgen | kaiju | opus-5-5 high | 14.7k / 45.8k | $1.24 | 7m 55s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:42 UTC | Asset | celgen | sketch-bird-r2 | sonnet-5-5 high | 15.3k / 4.9k | $0.129 | 42s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:41 UTC | Asset | celgen | sketch-bird-r1 | sonnet-5-5 high | 15.2k / 4.8k | $0.128 | 42s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:37 UTC | Asset | celgen | kaiju | opus-5-5 medium | 33.6k / 34.1k | $0.976 | 5m 45s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:29 UTC | Asset | celgen | campfire-r3 | sonnet-5-5 high | 29.9k / 14.8k | $0.286 | 2m 1s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:20 UTC | Asset | celgen | frog-r2 | sonnet-5-5 medium | 39.2k / 4.5k | $0.091 | 29s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:18 UTC | Asset | celgen | tractor-r2 | sonnet-5-5 high | 11.7k / 14.8k | $0.266 | 2m 2s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:12 UTC | Asset | celgen | troll-r1 | sonnet-5-5 high | 25.4k / 36.8k | $0.606 | 5m 19s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:08 UTC | Asset | celgen | lighthouse-r1 | sonnet-5-5 high | 25.6k / 22.3k | $0.351 | 2m 58s | Done |
| 7 Oct 2026, 07:05 UTC | Asset | celgen | hedgehog-r1 | sonnet-5-5 high | 38.5k / 10.4k | $0.219 | 82s | Done |
| 7 Oct 2026, 00:00 UTC | Asset | celgen | kaiju c10 (no output) | opus-5-5 xhigh | 0 / 0 | $2.59 | 17m 17s | Failed |
| 7 Oct 2026, 00:00 UTC | Asset | celgen | kaiju c10 (no output) | opus-5-5 xhigh | 0 / 0 | $1.69 | 11m 29s | Failed |
| 7 Oct 2026, 00:00 UTC | Asset | celgen | kaiju c10 (no output) | sonnet-5-5 xhigh | 0 / 0 | $1.50 | 14m 1s | Failed |
| 7 Oct 2026, 00:00 UTC | Asset | celgen | kaiju c10 (no output) | sonnet-5-5 xhigh | 0 / 0 | $1.01 | 9m 38s | Failed |
Prices
Per million tokens: input, output, cache write, cache read. Thinking tokens bill as output. Agent-made runs use the same table
Agent-made runs marked est.: The Agent tool reports only its final context size, and every tool step re-reads that cached context, so a session is estimated from its steps: cache read = steps × 0.6 × context, cache write = context × 1.5, input = steps × 1,500, output = steps × 350
| Model | Input | Output | Cache write | Cache read |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | $5.00 | $25.00 | $6.25 | $0.50 |
| claude-sonnet-5-5 | $3.00 | $15.00 | $3.75 | $0.300 |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $1.25 | $0.10 |